ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี vs โคโลราโด ราปิดส์
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 03:00 น.
รอแข่งขันเวลา
03:00 น.

|
[MLS-7]
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 6 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | | 33.3% |

|
[MLS-5]
โคโลราโด ราปิดส์
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 06/05/2567
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
vs |
โคโลราโด ราปิดส์ |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
vs |
แอลเอ กาแลกซี่ |